Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
NanchangZhengzhou | 28 April 2025 | ![]() |
||
ZhengzhouŞangay | 27 April 2025 | ![]() |
||
ZhengzhouŞangay | 27 April 2025 | ![]() |
||
TaşkentPekin | 29 April 2025 | ![]() |
||
IstanbulGuangzhou | 19 May 2025 | ![]() |
||
IstanbulGuangzhou | 19 May 2025 | ![]() |
||
IstanbulGuangzhou | 19 May 2025 | ![]() |
||
TaşkentPekin | 29 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 29 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 29 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
NanchangZhengzhou | 28 April 2025 | ![]() |
||
ZhengzhouŞangay | 27 April 2025 | ![]() |
||
ZhengzhouŞangay | 27 April 2025 | ![]() |
||
GanzhouMoskova | 14 May 2025 | ![]() |
||
GanzhouMoskova | 14 May 2025 | ![]() |
||
GanzhouMoskova | 03 May 2025 | ![]() |
||
Şangayİstanbul | 29 April 2025 | ![]() |
||
GanzhouMoskova | 14 May 2025 | ![]() |
||
GanzhouMoskova | 03 May 2025 | ![]() |
||
Şangayİstanbul | 01 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
NanchangZhengzhou | 28 April 2025 | ![]() |
||
ZhengzhouŞangay | 27 April 2025 | ![]() |
||
TaşkentPekin | 29 April 2025 | ![]() |
||
IstanbulGuangzhou | 19 May 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Xinzheng Intl, Zhengzhou | |
Shanghai Pudong International, Şangay | |
Beijing Capital International, Pekin | |
Guangzhou Baiyun International Airport, Guangzhou | |