Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÇimkentAlmaty | 18 November 2024 | |||
İstanbulÇimkent | 02 January 2025 | |||
AntalyaAstana | 26 December 2024 | |||
İstanbulAlmaty | 24 November 2024 | |||
AntalyaÇimkent | 01 January 2025 | |||
İstanbulAlmaty | 25 November 2024 | |||
İstanbulÇimkent | 18 November 2024 | |||
AntalyaAlmaty | 18 November 2024 | |||
AntalyaUst-Kamenogorsk | 20 November 2024 | |||
AntalyaUralsk | 25 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÇimkentAlmaty | 18 November 2024 | |||
Almatyİstanbul | 01 December 2024 | |||
AstanaAntalya | 20 December 2024 | |||
AlmatyAntalya | 18 November 2024 | |||
Çimkentİstanbul | 17 November 2024 | |||
Aktyubinskİstanbul | 18 November 2024 | |||
ÇimkentAntalya | 16 November 2024 | |||
ÇimkentAnkara | 16 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
ÇimkentAlmaty | 18 November 2024 | |||
İstanbulÇimkent | 02 January 2025 | |||
AntalyaAstana | 26 December 2024 | |||
AntalyaUst-Kamenogorsk | 20 November 2024 | |||
AntalyaUralsk | 25 November 2024 | |||
İstanbulAtyrau | 15 November 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Shimkent, Çimkent | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Ust-Kamenogorsk, Ust-Kamenogorsk | |
Ak Zhol, Uralsk | |
Atyrau, Atyrau | |